Résultats Fortius 2009-2010
Par Pierre Bergeron Jr, le 16 octobre 2009
Coupe Fortius #6 - 7 mai 2010
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 53 | Maude-Émilie Brodeur | Fortius | 1989 | 49.9 | 63.0 | 74.0 | 137.0 | 1 | 192.599 |
| 75 | Stéphanie Tremblay-Chapdelaine | Fortius | 1987 | 71.0 | 79.0 | 100.0 | 179.0 | 1 | 202.106 |
| 75 | Andréanne M. Cyr | Fortius | 1989 | 74.5 | 73.0 | 90.0 | 163.0 | 2 | 184.041 |
| | | | | | | | | |
| 46 | William Groulx | Fortius | 1999 | 27.7 | 21.0 | 28.0 | 49.0 | 1 | 89.558 |
| 69 | Samuel Laferrière | Fortius | 1992 | 68.5 | 56.0 | 73.0 | 129.0 | 1 | 172.649 |
| 77 | Philippe Bibeau-Villiard | Fortius | 1987 | 71.7 | 115.0 | 140.0 | 255.0 | 1 | 319.789 |
| 77 | Jeffrey Chung Lim | Fortius | 1992 | 70.0 | 77.0 | 101.0 | 178.0 | 2 | 223.226 |
| 77 | Clément Gamache | Fortius | 1993 | 73.2 | 74.0 | 90.0 | 164.0 | 3 | 205.668 |
| 77 | Louis-Paul Gamache | Fortius | 1995 | 69.7 | 45.0 | 52.0 | 97.0 | 4 | 121.645 |
| 85 | Olivier Jutras | Fortius | 1987 | 84.0 | 111.0 | 132.0 | 243.0 | 1 | 289.419 |
| 85 | Mikael Gonsalves | Fortius | 1992 | 81.8 | 100.0 | 133.0 | 233.0 | 2 | 277.509 |
| 94 | Laurent Huot | Fortius | 1992 | 87.5 | 45.0 | 57.0 | 102.0 | 1 | 116.060 |
Jeunes-Louis-Cyr - 1er mai 2010
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 44 | Émilie Goupil-Nantel | Fortius | 1997 | 38.4 | 28.0 | 44.0 | 72.0 | 3 | 119.146 |
| 58 | Arianne Blais | Fortius | 1995 | 57.8 | 70.0 | 80.0 | 150.0 | 1 | 197.100 |
| +75 | Laurence Beaudry-Nolin | Fortius | 1997 | 76.9 | 37.0 | 55.0 | 92.0 | 10 | 92.000 |
| | | | | | | | | |
| 46 | William Groulx | Fortius | 1999 | 27.1 | 20.0 | 29.0 | 49.0 | 3 | 89.558 |
| 51 | Daniel-Alexander Crêtu | Fortius | 1996 | 51.0 | 43.0 | 57.0 | 100.0 | 3 | 167.051 |
| 56 | Samuel Nadeau | Fortius | 1997 | 55.8 | 36.0 | 49.0 | 85.0 | 4 | 131.701 |
| 69 | Marc-Antoine Bélanger | Fortius | 1985 | 68.8 | 66.0 | 84.0 | 150.0 | 5 | 200.754 |
Scolaire Provincial - 17 avril 2010
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 44 | Émilie Goupil-Nantel | Fortius | 1997 | 36.6 | 29.0 | 42.0 | 71.0 | 7 | 117.491 |
| 58 | Arianne Blais | Fortius | 1995 | 57.7 | 68.0 | 82.0 | 150.0 | 1 | 197.100 |
| 63 | Marilyn Lesage | Fortius | 1993 | 60.9 | 34.0 | 50.0 | 84.0 | 4 | 104.426 |
| +75 | Laurence Beaudry-Nolin | Fortius | 1997 | 76.9 | 36.0 | 53.0 | 89.0 | 9 | 89.000 |
| | | | | | | | | |
| 51 | Daniel-Alexander Crêtu | Fortius | 1996 | 50.8 | 39.0 | 55.0 | 94.0 | 2 | 145.646 |
| 56 | Samuel Nadeau | Fortius | 1997 | 55.3 | 34.0 | 42.0 | 76.0 | 7 | 117.756 |
| 62 | Patrick Deschênes | Fortius | 1996 | 58.7 | 40.0 | 58.0 | 98.0 | 9 | 140.857 |
| 69 | Jeffrey Chung Lim | Fortius | 1992 | 67.8 | 80.0 | 100.0 | 180.0 | 6 | 240.905 |
| 69 | Marc-Antoine Bélanger | Fortius | 1994 | 67.3 | 64.0 | 87.0 | 151.0 | 11 | 202.092 |
| 77 | Clément Gamache | Fortius | 1993 | 72.8 | 71.0 | 96.0 | 167.0 | 5 | 209.431 |
| 85 | Mikael Gonsalves | Fortius | 1992 | 81.8 | 94.0 | 125.0 | 219.0 | 2 | 260.834 |
| 94 | Laurent Huot | Fortius | 1992 | 85.1 | 55.0 | 72.0 | 127.0 | 8 | 144.506 |
Classique Haltérophile Québécoise - 27 mars 2010
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 48 | Maude-Émilie Brodeur | Fortius | 1989 | 47.9 | 63.0 | 74.0 | 137.0 | 2 | 209.238 |
| 53 | Catherine Bergeron-Lévesque | Fortius | 1988 | 52.4 | 0.0 | - | 0.0 | X | 000.000 |
| 63 | Arianne Blais | Fortius | 1995 | 57.8 | 65.0 | 77.0 | 142.0 | 2 | 186.588 |
| 75 | Stéphanie Tremblay-Chapdelaine | Fortius | 1987 | 69.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | X | 000.000 |
| 75 | Marie-Ève Beauchemin-Nadeau | Fortius | 1988 | 74.6 | 102.0 | 127.0 | 229.0 | 1 | 258.560 |
| 75 | Andréanne M. Cyr | Fortius | 1989 | 73.3 | 73.0 | 90.0 | 163.0 | 2 | 184.041 |
| | | | | | | | | |
| 77 | Philippe Bibeau-Villiard | Fortius | 1987 | 69.0 | 118.0 | 140.0 | 258.0 | 3 | 345.297 |
Coupe Fortius #5 - 12 mars 2010
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 44 | Émilie Goupil-Nantel | Fortius | 1997 | 38.4 | 30.0 | 43.0 | 73.0 | 1 | 120.801 |
| 48 | Maude-Émilie Brodeur | Fortius | 1989 | 47.9 | 63.0 | 77.0 | 140.0 | 1 | 213.820 |
| 53 | Catherine Bergeron-Lévesque | Fortius | 1988 | 52.7 | 55.0 | 72.0 | 127.0 | 1 | 178.541 |
| 63 | Daphné Ménard | Fortius | 1995 | 59.4 | 38.0 | 47.0 | 85.0 | 3 | 105.670 |
| 63 | Arianne Blais | Fortius | 1995 | 60.4 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | X | 000.000 |
| 69 | Marilyn Lesage | Fortius | 1993 | 63.7 | 29.0 | 47.0 | 76.0 | 1 | 89.541 |
| 75 | Marie-Ève Beauchemin-Nadeau | Fortius | 1988 | 74.3 | 99.0 | 120.0 | 219.0 | 1 | 247.269 |
| 75 | Stéphanie Tremblay-Chapdelaine | Fortius | 1987 | 72.9 | 79.0 | 104.0 | 183.0 | 2 | 206.622 |
| 75 | Andréanne M. Cyr | Fortius | 1989 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 000.000 |
| +75 | Laurence Beaudry-Nolin | Fortius | 1997 | 79.1 | 34.0 | 53.0 | 87.0 | 1 | 87.000 |
| | | | | | | | | |
| 46 | William Groulx | Fortius | 1999 | 27.1 | 20.0 | 28.0 | 48.0 | 1 | 87.730 |
| 51 | Daniel-Alexander Crêtu | Fortius | 1996 | 51.0 | 35.0 | 50.0 | 85.0 | 1 | 141.993 |
| 51 | Tristan Veillette-Boucher | Fortius | 1995 | 48.5 | 23.0 | 28.0 | 51.0 | 2 | 85.195 |
| 62 | Patrick Deschênes | Fortius | 1996 | 57.7 | 37.0 | 52.0 | 89.0 | 1 | 127.921 |
| 62 | Samuel Nadeau | Fortius | 1997 | 57.0 | 35.0 | 46.0 | 81.0 | 2 | 116.422 |
| 77 | Philippe Bibeau-Villiard | Fortius | 1987 | 72.8 | 118.0 | 145.0 | 263.0 | 1 | 329.822 |
| 77 | Alan-Dale Ancheta | Fortius | 1985 | 73.5 | 95.0 | 127.0 | 222.0 | 2 | 278.405 |
| 77 | François Gagnon | Fortius | 1973 | 74.8 | 79.0 | 109.0 | 188.0 | 3 | 235.766 |
| 77 | Jeffrey Chung Lim | Fortius | 1992 | 70.2 | 80.0 | 95.0 | 175.0 | 4 | 219.463 |
| 77 | Clément Gamache | Fortius | 1993 | 72.8 | 70.0 | 90.0 | 160.0 | 5 | 200.652 |
| 85 | Olivier Jutras | Fortius | 1987 | 83.5 | 111.0 | 130.0 | 241.0 | 1 | 287.037 |
| 85 | Mikael Gonsalves | Fortius | 1992 | 80.6 | 81.0 | 115.0 | 193.0 | 2 | 233.441 |
| 94 | Laurent Huot | Fortius | 1992 | 87.5 | 45.0 | 57.0 | 102.0 | 1 | 116.060 |
| 105 | Benoit Laviolette | Fortius | 1983 | 95.8 | 105.0 | 143.0 | 248.0 | 1 | 270.508 |
Coupe Fortius #4 - 30 janvier 2010
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 44 | Émilie Goupil-Nantel | Fortius | 1997 | 36.4 | 27.0 | 40.0 | 67.0 | 2 | 110.872 |
| 58 | Daphné Ménard | Fortius | 1995 | 57.2 | 33.0 | 43.0 | 76.0 | 2 | 99.864 |
| 63 | Marilyn Lesage | Fortius | 1993 | 62.3 | 30.0 | 45.0 | 75.0 | 1 | 93.238 |
| +75 | Laurence Beaudry-Nolin | Fortius | 1997 | 76.7 | 27.0 | 45.0 | 72.0 | 3 | 72.000 |
| | | | | | | | | |
| 46 | William Groulx | Fortius | 1999 | 26.2 | 19.0 | 25.0 | 44.0 | 3 | 80.419 |
| 62 | Samuel Nadeau | Fortius | 1997 | 57.5 | 32.0 | 45.0 | 77.0 | 2 | 110.673 |
| 62 | Patrick Deschênes | Fortius | 1996 | 56.6 | 30.0 | 46.0 | 76.0 | 3 | 109.236 |
| 69 | Jeffrey Chung Lim | Fortius | 1992 | 67.9 | 77.0 | 98.0 | 175.0 | inv | 234.213 |
| 69 | Samuel Laferrière | Fortius | 1992 | 65.8 | 48.0 | 67.0 | 115.0 | inv | 153.912 |
| 77 | Clément Gamache | Fortius | 1993 | 71.6 | 65.0 | 86.0 | 151.0 | 2 | 189.365 |
| 77 | Mikael Gonsalves | Fortius | 1992 | 76.2 | 75.0 | 108.0 | 183.0 | inv | 229.496 |
| 85 | Eric Guénette | Fortius | 1975 | 81.0 | 90.0 | 110.0 | 200.0 | inv | 238.205 |
Championnat Canadien Junior - 14 janvier 2010
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 58 | Arianne Blais | Fortius | 1995 | 57.5 | 64.0 | 80.0 | 144.0 | 2 | 189.216 |
Qualification Québécoise - 19 décembre 2009
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 53 | Catherine Bergeron-Lévesque | Fortius | 1988 | 53.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | x | 000.00 |
| 69 | Stéphanie Tremblay-Chapdelaine | Fortius | 1987 | 69.0 | 77.0 | 100.0 | 177.0 | 1 | 208.54 |
| 75 | Andréanne M. Cyr | Fortius | 1989 | 72.5 | 70.0 | 93.0 | 163.0 | 2 | 184.04 |
| | | | | | | | | |
| 69 | Philippe Bibeau-Villiard | Fortius | 1987 | 68.9 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | x | 000.00 |
| 94 | Benoit Laviolette | Fortius | 1983 | 92.9 | 103.0 | 145.0 | 248.0 | 1 | 282.19 |
Coupe Fortius #3 - 5 décembre 2009
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 58 | Catherine Bergeron-Lévesque | Fortius | 1988 | 52.8 | 58.0 | 68.0 | 126.0 | 1 | 177.14 |
| 69 | Stéphanie Tremblay-Chapdelaine | Fortius | 1987 | 71.4 | 78.0 | 96.0 | 174.0 | 1 | 196.46 |
| 75 | Andréanne M. Cyr | Fortius | 1989 | 74.1 | 72.0 | 90.0 | 162.0 | 2 | 182.91 |
| | | | | | | | | |
| 77 | Philippe Bibeau-Villiard | Fortius | 1987 | 69.0 | 112.0 | 140.0 | 252.0 | 1 | 337.27 |
| 105 | Benoit Laviolette | Fortius | 1983 | 93.6 | 105.0 | 143.0 | 248.0 | 1 | 282.18 |
Coupe Fortius #2 - 13 novembre 2009
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 44 | Émilie Goupil-Nantel | Fortius | 1997 | 36.5 | 25.0 | 40.0 | 65.0 | 1 | 107.56 |
| 63 | Daphné Ménard | Fortius | 1995 | 60.3 | 29.0 | 38.0 | 67.0 | 1 | 83.29 |
| | | | | | | | | |
| 46 | William Groulx | Fortius | 1999 | 26.9 | 17.0 | 20.0 | 37.0 | 1 | 67.63 |
| 51 | Daniel-Alexander Crêtu | Fortius | 1996 | 49.3 | 38.0 | 44.0 | 82.0 | 1 | 136.98 |
| 62 | Marc-Antoine Bélanger | Fortius | 1994 | 61.3 | 60.0 | 75.0 | 135.0 | 1 | 194.04 |
| 69 | Jeffrey Chung Lim | Fortius | 1992 | 68.1 | 70.0 | 90.0 | 160.0 | 1 | 214.14 |
| 77 | Mikael Gonsalves | Fortius | 1992 | 76.2 | 68.0 | 95.0 | 163.0 | 1 | 204.41 |
| 77 | Clément Gamache | Fortius | 1993 | 70.9 | 61.0 | 80.0 | 141.0 | 2 | 176.83 |
Championnat Senior du Québec - 31 octobre 2009
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 53 | Maude-Émilie Brodeur | Fortius | 1989 | 51.7 | 67.0 | 75.0 | 142.0 | 2 | 194.63 |
| 58 | Arianne Blais | Fortius | 1995 | 57.6 | 66.0 | 78.0 | 144.0 | 4 | 189.22 |
| 69 | Marie-Ève Beauchemin-Nadeau | Fortius | 1988 | 68.6 | 96.0 | 124.0 | 224.0 | 1 | 263.91 |
| 69 | Stéphanie Tremblay-Chapdelaine | Fortius | 1987 | 68.7 | 74.0 | 100.0 | 174.0 | 2 | 205.00 |
| 75 | Andréanne M. Cyr | Fortius | 1989 | 73.1 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | X | 000.00 |
| | | | | | | | | |
| 77 | Philippe Bibeau-Villiard | Fortius | 1987 | 73.1 | 112.0 | 140.0 | 252.0 | 3 | 316.03 |
| 85 | Olivier Jutras | Fortius | 1987 | 82.5 | 105.0 | 132.0 | 237.0 | 6 | 282.27 |
Coupe Fortius #1 - 16 octobre 2009
| Cat | Nom | Club | DDN | P.C. | Arr (kg) | Ép-J (kg) | Total (kg) | Rg | Sinclair |
| 44 | Émilie Goupil-Nantel | Fortius | 1997 | 36.0 | 27.0 | 38.0 | 65.0 | 1 | 107.56 |
| 53 | Maude-Émilie Brodeur | Fortius | 1989 | 53.0 | 60.0 | 78.0 | 138.0 | 1 | 194.01 |
| 58 | Catherine Bergeron-Lévesque | Fortius | 1988 | 58.0 | 56.0 | 67.0 | 123.0 | 1 | 161.62 |
| 63 | Arianne Blais | Fortius | 1995 | 61.3 | 65.0 | 78.0 | 143.0 | 1 | 177.77 |
| 63 | Marilyn Lesage | Fortius | 1993 | 62.4 | 25.0 | 35.0 | 60.0 | 2 | 74.59 |
| 63 | Daphné Ménard | Fortius | 1995 | 61.4 | 27.0 | 32.0 | 59.0 | 3 | 73.35 |
| 69 | Stéphanie Tremblay-Chapdelaine | Fortius | 1987 | 68.7 | 72.0 | 95.0 | 167.0 | 1 | 188.56 |
| 75 | Marie-Ève Beauchemin-Nadeau | Fortius | 1988 | 72.2 | 100.0 | 120.0 | 220.0 | 1 | 248.40 |
| 75 | Andréanne M. Cyr | Fortius | 1989 | 73.1 | 72.0 | 90.0 | 162.0 | 2 | 182.91 |
| 75 | Frédérique Séguin | Fortius | 1988 | 72.0 | 30.0 | 43.0 | 73.0 | 3 | 82.42 |
| 75 | Kaila Viger | Fortius | 1996 | 71.5 | 25.0 | 30.0 | 55.0 | 4 | 62.10 |
| +75 | Laurence Beaudry-Nolin | Fortius | 1997 | 77.2 | 26.0 | 40.0 | 66.0 | 1 | 66.00 |
| | | | | | | | | |
| 46 | William Groulx | Fortius | 1999 | 26.3 | 15.0 | 18.0 | 33.0 | 1 | 60.32 |
| 51 | Daniel-Alexander Crêtu | Fortius | 1996 | 49.0 | 30.0 | 38.0 | 68.0 | 1 | 113.60 |
| 62 | Marc-Antoine Bélanger | Fortius | 1994 | 61.7 | 57.0 | 74.0 | 131.0 | 1 | 188.29 |
| 62 | Samuel Nadeau | Fortius | 1997 | 58.8 | 30.0 | 42.0 | 72.0 | 2 | 103.49 |
| 62 | Patrick Deschênes | Fortius | 1996 | 59.2 | 30.0 | 38.0 | 68.0 | 3 | 97.74 |
| 69 | Samuel Laferrière | Fortius | 1992 | 66.7 | 47.0 | 58.0 | 105.0 | 1 | 140.53 |
| 77 | Philippe Bibeau-Villiard | Fortius | 1987 | 73.1 | 110.0 | 140.0 | 250.0 | 1 | 313.52 |
| 77 | Alan-Dale Ancheta | Fortius | 1985 | 75.0 | 90.0 | 112.0 | 202.0 | 2 | 253.32 |
| 77 | Mikael Gonsalves | Fortius | 1992 | 76.8 | 65.0 | 95.0 | 160.0 | 3 | 200.65 |
| 77 | Clément Gamache | Fortius | 1993 | 72.3 | 57.0 | 70.0 | 127.0 | 4 | 159.27 |
| 85 | Olivier Jutras | Fortius | 1987 | 82.5 | 107.0 | 135.0 | 242.0 | 1 | 288.23 |
| 85 | Eric Guénette | Fortius | 1975 | 82.5 | 85.0 | 107.0 | 192.0 | 2 | 228.68 |
| 94 | Christian Gagnon | Fortius | 1974 | 91.5 | 32.0 | 55.0 | 87.0 | 1 | 106.96 |
| 105 | Benoit Laviolette | Fortius | 1983 | 95.0 | 100.0 | 145.0 | 245.0 | 1 | 267.24 |
Retour à la page: résultats, statistiques et records