Liste du nombre d’entraînements 2010
Par Pierre Bergeron Jr, le 2 janvier 2010
| Nom | Status / Classement FHQ | JAN-MAI | JUIN | Total 2010 |
| Olivier Jutras | Étudiant C.E.G.E.P. | 90 | 5 | 93 |
| Philippe Bibeau-Villiard | Étudiant universitaire | 88 | 4 | 91 |
| Andréanne M. Cyr | Étudiante universitaire | 87 | 4 | 90 |
| Marie-Ève Beauchemin-Nadeau | Étudiante universitaire / Excellence | 87 | 5 | 90 |
| Arianne Blais | Étudiante secondaire / Relève | 82 | 5 | 85 |
| Maude-Émilie Brodeur | Étudiante universitaire | 81 | 4 | 83 |
| Stéphanie Tremblay-Chapdelaine | Étudiante C.E.G.E.P. / Élite | 78 | 4 | 81 |
| Mikael Gonsalves | Étudiant secondaire | 74 | 5 | 77 |
| Jeffrey Chung Lim | Étudiant secondaire | 73 | 2 | 74 |
| Émilie Goupil-Nantel | Étudiante secondaire | 72 | 3 | 74 |
| Catherine Bergeron-Lévesque | Marché du travail | 69 | 4 | 71 |
| Samuel Nadeau | Étudiant secondaire | 52 | 2 | 53 |
| Laurence Beaudry-Nolin | Étudiante secondaire | 46 | 2 | 48 |
| Marc-Antoine Bélanger | Étudiant secondaire / Espoir | 45 | 5 | 48 |
| Daphné Ménard | Étudiante secondaire | 42 | 2 | 44 |
| Clément Gamache | Étudiant secondaire | 41 | 0 | 41 |
| Benoit Laviolette | Marché du travail | 41 | 1 | 41 |
| Laurent Huot | Étudiant secondaire | 39 | 5 | 42 |
| Eric Guénette | Étudiant universitaire | 35 | 0 | 35 |
| Marilyn Lesage | Étudiante secondaire | 33 | 0 | 33 |
| William Groulx | Étudiant primaire | 30 | 0 | 30 |
| Daniel Crêtu | Étudiant secondaire | 30 | 1 | 30 |
| Tristan Veillette-Boucher | Étudiant secondaire | 28 | 1 | 29 |
| Steve Boucher | Marché du travail | 27 | 0 | 27 |
| Patrick Deschênes | Étudiant secondaire | 27 | 0 | 27 |
| Samuel Laferrière | Étudiant C.E.G.E.P. | 26 | 0 | 26 |
| Alan-Dale Ancheta | Marché du travail | 10 | 0 | 10 |
| Louis-Paul Gamache | Étudiant secondaire | 7 | 0 | 7 |
| François Gagnon | Marché du travail | 5 | 0 | 5 |
| amie Daphné | Étudiante secondaire | 2 | 0 | 2 |
| amie Daphné | Étudiante secondaire | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | | 1449 | 39 | 1488 |
Cette liste comprends le nombre d'entraînements réalisés par les athlètes du Club Fortius en 2010. L'entraînement doit avoir une durée minimale de 60 minutes pour être valide.